30.11.2020 Pazartesi-Koronavirüs Tablosu–Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 30.11.2020 Pazartesi günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 30.11.2020 akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
30.11.2020 Pazartesi – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
Bugünkü Vaka Sayısı (Testi Pozitif Çıkanların Sayısı) | 31.219 |
30.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | |||
GÜNLÜK | 176.656 | 6.514 | 4.485 | 188 | |||
30.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı | |
GENEL | 500.865 | 18.592.292 | 3,4 | 13.746 | 5.190 | 404.727 | |
30.11.2020 Pazartesi Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 176.656, Bugünkü Hasta Sayısı: 6.514,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 4.485, Bugünkü Vefat Sayısı: 188,
30.11.2020 Pazartesi günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 18.592.292, Toplam Vefat Sayısı: 13.746,
Toplam Hasta Sayısı: 500.865, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,4
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 404.727, Ağır Hasta Sayısı: 5.190
29.11.2020 Pazar – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“29.11.2020 Pazar günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
29.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | ||
GÜNLÜK | 168.212 | 185 | 6.439 | 4.015 | ||
29.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 494.351 | 13.558 | 18.415.636 | 3,4 | 5.011 | 400.242 |
Bölgelere Göre Dağılım – 20.11.2020 Cuma Günü Koronavirüs Tablosu
“Bölgelere göre koronavirüs dağılımında 20.11.2020 Cuma verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 1.289 | 128 | 11,0 |
Batı Marmara | 236 | 65 | 38,0 |
Ege | 695 | 92 | 15,3 |
Doğu Marmara | 697 | 1 | 0,1 |
Batı Anadolu | 368 | 21 | 6,1 |
Akdeniz | 515 | 85 | 19,8 |
Orta Anadolu | 213 | 38 | 21,7 |
Batı Karadeniz | 350 | 30 | 9,4 |
Doğu Karadeniz | 156 | 22 | 16,4 |
Kuzeydoğu Anadolu | 99 | 13 | 15,1 |
Ortadoğu Anadolu | 135 | 6 | 4,7 |
Güneydoğu Anadolu | 350 | 61 | 21,1 |
Türkiye | 5.103 | 562 | 12,4 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 29.11.2020 Pazar – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar
gözümüz aydın komple yasaklar geldi
Hoppalaaaaa
👍👏
sağlık elden gidiyeh