29.11.2020 Pazar – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 29.11.2020 Pazar günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 29.11.2020 akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
29.11.2020 Pazar – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
Bugünkü Vaka Sayısı (Testi Pozitif Çıkanların Sayısı) | 29.281 |
29.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 168.212 | 6.439 | 4.015 | 185 | ||
29.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 494.351 | 18.415.636 | 3,4 | 13.558 | 5.011 | 400.242 |
29.11.2020 Pazar Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 168.212, Bugünkü Hasta Sayısı: 6.439,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 4.015, Bugünkü Vefat Sayısı: 185,
29.11.2020 Pazar günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 18.415.636, Toplam Vefat Sayısı: 13.558,
Toplam Hasta Sayısı: 494.351, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,4
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 400.242, Ağır Hasta Sayısı: 5.011
28.11.2020 Cumartesi – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“28.11.2020 Cumartesi günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
28.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | ||
GÜNLÜK | 174.443 | 182 | 6.714 | 3.611 | ||
28.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 487.912 | 13.373 | 18.247.424 | 3,4 | 4.903 | 396.227 |
Bölgelere Göre Dağılım – 21.11.2020 Cumartesi Günü Koronavirüs Tablosu
“Bölgelere göre koronavirüs dağılımında 21.11.2020 Cumartesi verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 1.404 | 115 | 8,9 |
Batı Marmara | 234 | -2 | -0,8 |
Ege | 810 | 115 | 16,5 |
Doğu Marmara | 792 | 95 | 13,6 |
Batı Anadolu | 367 | -1 | -0,3 |
Akdeniz | 564 | 49 | 9,5 |
Orta Anadolu | 199 | -14 | -6,6 |
Batı Karadeniz | 368 | 18 | 5,1 |
Doğu Karadeniz | 167 | 11 | 7,1 |
Kuzeydoğu Anadolu | 101 | 2 | 2,0 |
Ortadoğu Anadolu | 137 | 2 | 1,5 |
Güneydoğu Anadolu | 389 | 39 | 11,1 |
Türkiye | 5.532 | 429 | 8,4 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 28.11.2020 Cumartesi – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar
Olmaz böyle
kötü gidişata dur de türkiyem
Vahim tablo
kötü