28.11.2020 Cumartesi – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 28.11.2020 Cumartesi günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 28.11.2020 akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
27.11.2020 Cuma – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
Bugünkü Vaka Sayısı (Testi Pozitif Çıkanların Sayısı) | 30.103 |
28.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 174.443 | 6.714 | 3.611 | 182 | ||
28.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 487.912 | 18.247.424 | 3,4 | 13.373 | 4.903 | 396.227 |
28.11.2020 Cumartesi Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 174.443, Bugünkü Hasta Sayısı: 6.714,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 3.611, Bugünkü Vefat Sayısı: 182,
28.11.2020 Cumartesi günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 18.247.424, Toplam Vefat Sayısı: 13.373,
Toplam Hasta Sayısı: 487.912, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,4
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 396.227, Ağır Hasta Sayısı: 4.903
27.11.2020 Cuma – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“27.11.2020 Cuma günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
27.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | ||
GÜNLÜK | 171.113 | 177 | 6.592 | 3.845 | ||
27.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 481.198 | 13.191 | 18.072.981 | 3,4 | 4.816 | 392.616 |
Bölgelere Göre Dağılım – 22.11.2020 Pazar Günü Koronavirüs Tablosu
“Bir haftalık genel değerlendirme ve karşılaştırma yapabilmek adına bölgelere göre koronavirüs dağılımında 22.11.2020 Pazar verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 1.361 | -43 | -3,1 |
Batı Marmara | 262 | 28 | 12,0 |
Ege | 902 | 92 | 11,4 |
Doğu Marmara | 733 | -59 | -7,4 |
Batı Anadolu | 433 | 66 | 18,0 |
Akdeniz | 711 | 147 | 26,1 |
Orta Anadolu | 232 | 33 | 16,6 |
Batı Karadeniz | 504 | 136 | 37,0 |
Doğu Karadeniz | 179 | 12 | 7,2 |
Kuzeydoğu Anadolu | 110 | 9 | 8,9 |
Ortadoğu Anadolu | 187 | 50 | 36,5 |
Güneydoğu Anadolu | 402 | 13 | 3,3 |
Türkiye | 6.016 | 484 | 8,7 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 27.11.2020 Cuma – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar
ne olacak bu halimiz
Kötü
Vahim
dur denmeli