27.11.2020 Cuma – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 27.11.2020 Cuma günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 27.11.2020 akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
27.11.2020 Cuma – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
Bugünkü Vaka Sayısı (Testi Pozitif Çıkanların Sayısı) | 29.845 |
27.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 171.113 | 6.592 | 3.845 | 177 | ||
27.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 481.198 | 18.072.981 | 3,4 | 13.191 | 4.816 | 392.616 |
27.11.2020 Cuma Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 171.113, Bugünkü Hasta Sayısı: 6.592,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 3.845, Bugünkü Vefat Sayısı: 177,
27.11.2020 Cuma günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 18.072.981, Toplam Vefat Sayısı: 13.191,
Toplam Hasta Sayısı: 481.198, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,4
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 392.616, Ağır Hasta Sayısı: 4.816
26.11.2020 Perşembe – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“26.11.2020 Perşembe günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
26.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | ||
GÜNLÜK | 168.348 | 174 | 6.876 | 3.291 | ||
26.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 474.606 | 13.014 | 17.901.868 | 3,4 | 4.711 | 388.771 |
Bölgelere Göre Dağılım – 23.11.2020 Pazartesi Günü Koronavirüs Tablosu
“Bir haftalık genel değerlendirme ve karşılaştırma yapabilmek adına bölgelere göre koronavirüs dağılımında 23.11.2020 Pazartesi verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 1.557 | 196 | 14,4 |
Batı Marmara | 234 | -28 | -10,7 |
Ege | 893 | -9 | -1,0 |
Doğu Marmara | 899 | 166 | 22,6 |
Batı Anadolu | 533 | 100 | 23,1 |
Akdeniz | 728 | 17 | 2,4 |
Orta Anadolu | 294 | 62 | 26,7 |
Batı Karadeniz | 551 | 47 | 9,3 |
Doğu Karadeniz | 226 | 47 | 26,3 |
Kuzeydoğu Anadolu | 137 | 27 | 24,5 |
Ortadoğu Anadolu | 193 | 6 | 3,2 |
Güneydoğu Anadolu | 468 | 66 | 16,4 |
Türkiye | 6.713 | 697 | 11,6 |
Tavsiye haber: 26.11.2020 Perşembe-Koronavirüs Tablosu–Bölgelere Göre Toplam Sayılar
Ok
tmm
iyi değil