26.11.2020 Perşembe-Koronavirüs Tablosu–Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 26.11.2020 Perşembe günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 26.11.2020 akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
26.11.2020 Perşembe – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
Bugünkü Vaka Sayısı (Testi Pozitif Çıkanların Sayısı) | 29.132 |
26.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 168.348 | 6.876 | 3.291 | 174 | ||
26.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 474.606 | 17.901.868 | 3,4 | 13.014 | 4.711 | 388.771 |
26.11.2020 Perşembe Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 168.348, Bugünkü Hasta Sayısı: 6.876,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 3.291, Bugünkü Vefat Sayısı: 174,
26.11.2020 Perşembe günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 17.901.868, Toplam Vefat Sayısı: 13.014,
Toplam Hasta Sayısı: 474.606, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,4
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 388.771, Ağır Hasta Sayısı: 4.711
25.11.2020 Çarşamba – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“25.11.2020 Çarşamba günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
25.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | ||
GÜNLÜK | 164.547 | 168 | 6.814 | 3.911 | ||
25.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 467.730 | 12.840 | 17.733.520 | 3,4 | 4.641 | 385.480 |
Bölgelere Göre Dağılım – 12.11.2020 Çarşamba Günü Koronavirüs Tablosu
“Bir haftalık genel değerlendirme ve karşılaştırma yapabilmek adına bölgelere göre koronavirüs dağılımında 12.11.2020 Çarşamba verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 866 | 54 | 6,7 |
Batı Marmara | 100 | 23 | 29,9 |
Ege | 421 | 57 | 15,7 |
Doğu Marmara | 476 | 39 | 8,9 |
Batı Anadolu | 237 | 3 | 1,3 |
Akdeniz | 237 | 11 | 4,9 |
Orta Anadolu | 123 | 3 | 2,5 |
Batı Karadeniz | 176 | 14 | 8,6 |
Doğu Karadeniz | 79 | 15 | 23,4 |
Kuzeydoğu Anadolu | 58 | 4 | 7,4 |
Ortadoğu Anadolu | 86 | 2 | 2,4 |
Güneydoğu Anadolu | 186 | -22 | -10,6 |
Türkiye | 3.045 | –+89203 | 7,1 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 25.11.2020 Çarşamba-Koronavirüs Tablosu–Bölgelere Göre Toplam Sayılar
Rekor üstüne rekor
Ooofffff
Doktor bu ne
ne olacak bu halimiz