25.11.2020 Çarşamba-Koronavirüs Tablosu–Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 25.11.2020 Çarşamba günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 25.11.2020 akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
25.11.2020 Çarşamba – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
24.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 164.547 | 6.814 | 3.911 | 168 | ||
24.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 467.730 | 17.733.520 | 3,4 | 12.840 | 4.641 | 385.480 |
25.11.2020 Çarşamba Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 164.547, Bugünkü Hasta Sayısı: 6.814,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 3.911, Bugünkü Vefat Sayısı: 168,
25.11.2020 Çarşamba günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 17.733.520, Toplam Vefat Sayısı: 12.840,
Toplam Hasta Sayısı: 467.730, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,4
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 385.480, Ağır Hasta Sayısı: 4.641
24.11.2020 Salı – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“24.11.2020 Salı günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
24.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | ||
GÜNLÜK | 162.231 | 161 | 7.381 | 3.678 | ||
24.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 460.916 | 12.672 | 17.568.973 | 3,4 | 4.543 | 381.569 |
Bölgelere Göre Dağılım – 12.11.2020 Çarşamba Günü Koronavirüs Tablosu
“Bir haftalık genel değerlendirme ve karşılaştırma yapabilmek adına bölgelere göre koronavirüs dağılımında 12.11.2020 Çarşamba verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 812 | 22 | 2,8 |
Batı Marmara | 77 | -26 | -25,2 |
Ege | 364 | 33 | 10,0 |
Doğu Marmara | 437 | 31 | 7,6 |
Batı Anadolu | 234 | 22 | 10,4 |
Akdeniz | 226 | 20 | 9,7 |
Orta Anadolu | 120 | 4 | 3,4 |
Batı Karadeniz | 162 | 22 | 15,7 |
Doğu Karadeniz | 64 | 0 | 0,0 |
Kuzeydoğu Anadolu | 54 | 1 | 1,9 |
Ortadoğu Anadolu | 84 | 15 | 21,7 |
Güneydoğu Anadolu | 208 | 5 | 2,5 |
Türkiye | 2.842 | 149 | 5,5 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 24.11.2020 Salı – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar
aboooovv
Çok çok kötü
Böyle olmamalı
ooo