24.11.2020 Salı – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 24.11.2020 Salı günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 24.11.2020 akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
24.11.2020 Salı – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
24.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 162.231 | 7.381 | 3.678 | 161 | ||
24.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 460.916 | 17.568.973 | 3,4 | 12.672 | 4.543 | 381.569 |
24.11.2020 Salı Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 162.231, Bugünkü Hasta Sayısı: 7.381,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 3.678, Bugünkü Vefat Sayısı: 161,
24.11.2020 Salı günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 17.568.973, Toplam Vefat Sayısı: 12.672,
Toplam Hasta Sayısı: 460.916, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,4
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 381.569, Ağır Hasta Sayısı: 4.453
23.11.2020 Pazartesi – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“23.11.2020 Pazartesi günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
23.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | ||
GÜNLÜK | 161.125 | 153 | 6.713 | 3.254 | ||
23.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 453.535 | 12.511 | 17.406.742 | 3,4 | 4.409 | 377.891 |
Bölgelere Göre Dağılım – 7.11.2020 Pazartesi Günü Koronavirüs Tablosu
“Bir haftalık genel değerlendirme ve karşılaştırma yapabilmek adına bölgelere göre koronavirüs dağılımında 7.11.2020 Salı verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 739 | 14 | 1,9 |
Batı Marmara | 79 | 2 | 2,6 |
Ege | 307 | -10 | -3,2 |
Doğu Marmara | 364 | 8 | 2,2 |
Batı Anadolu | 203 | 6 | 3,0 |
Akdeniz | 182 | 9 | 5,2 |
Orta Anadolu | 86 | -16 | -15,7 |
Batı Karadeniz | 148 | 19 | 14,7 |
Doğu Karadeniz | 48 | -7 | -12,7 |
Kuzeydoğu Anadolu | 50 | -4 | -7,4 |
Ortadoğu Anadolu | 80 | -4 | -4,8 |
Güneydoğu Anadolu | 197 | 30 | 18,0 |
Türkiye | 2.483 | 47 | 1,9 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 23.11.2020 Pazartesi-Koronavirüs Tablosu–Bölgelere Göre Toplam Sayılar
offf
Ok
Kötü
vahim