22.11.2020 Pazar – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 22.11.2020 Pazar günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 22.11.2020 akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
22.11.2020 Pazar – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
22.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 155.516 | 6.017 | 3.812 | 139 | ||
22.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 446.822 | 17.245.617 | 3,8 | 12.358 | 4.217 | 374.637 |
22.11.2020 Pazar Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 155.516, Bugünkü Hasta Sayısı: 6.017,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 3.812, Bugünkü Vefat Sayısı: 139,
22.11.2020 Pazar günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 17.245.617, Toplam Vefat Sayısı: 12.358,
Toplam Hasta Sayısı: 446.822, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,8
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 374.637, Ağır Hasta Sayısı: 4.217
21.11.2020 Cumartesi – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“21.11.2020 Cumartesi günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
21.11.2020 | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 3.233 | 152.214 | 5.532 | 135 | ||
21.11.2020 | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 3,8 | 440.805 | 17.090.101 | 12.219 | 4.121 | 370.825 |
Bölgelere Göre Dağılım – 15.11.2020 Pazar Günü Koronavirüs Tablosu
“Bir haftalık genel değerlendirme ve karşılaştırma yapabilmek adına bölgelere göre koronavirüs dağılımında 15 Kasım 2020 Pazar verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 910 | 76 | 9,1 |
Batı Marmara | 126 | 15 | 13,5 |
Ege | 486 | 21 | 4,5 |
Doğu Marmara | 497 | 3 | 0,6 |
Batı Anadolu | 220 | -1 | -0,5 |
Akdeniz | 252 | 0 | 0,0 |
Orta Anadolu | 102 | -11 | -9,7 |
Batı Karadeniz | 187 | 8 | 4,5 |
Doğu Karadeniz | 68 | -14 | -17,1 |
Kuzeydoğu Anadolu | 62 | 5 | 8,8 |
Ortadoğu Anadolu | 85 | 2 | 2,4 |
Güneydoğu Anadolu | 229 | 5 | 2,2 |
Türkiye | 3.224 | 109 | 3,5 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 21.11.2020 Cumartesi-Koronavirüs Tablosu–Bölgelere Göre Toplam Sayılar
vah ki vah
Vaka artışı fena
Tablo kötü
..