19.11.2020 Perşembe-Koronavirüs Tablosu–Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 19.11.2020 Perşembe günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın perşembe akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
18.11.2020 Çarşamba – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
19.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 157.756 | 4.542 | 2.918 | 123 | ||
19.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 430.170 | 16.781.245 | 3,8 | 11.943 | 3.850 | 364.573 |
19.11.2020 Perşembe Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 157.756, Bugünkü Hasta Sayısı: 4.542,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 2.918, Bugünkü Vefat Sayısı: 123,
19.11.2020 Perşembe günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 16.781.245, Toplam Vefat Sayısı: 11.943,
Toplam Hasta Sayısı: 430.170, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,8
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 364.573, Ağır Hasta Sayısı: 3.850
18.11.2020 Çarşamba – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“18.11.2020 Çarşamba günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
18.11.2020 | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 2.592 | 158.811 | 4.215 | 116 | ||
18.11.2020 | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 3,8 | 425.628 | 16.623.489 | 11.820 | 3.742 | 361.655 |
Bölgelere Göre Dağılım – 12.11.2020 Perşembe Günü Koronavirüs Tablosu
“Bir haftalık genel değerlendirme ve karşılaştırma yapabilmek adına bölgelere göre koronavirüs dağılımında 12 Kasım 2020 Perşembe verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı- Önceki Güne Göre Fark – Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 812 22 2,8 |
Batı Marmara | 77 -26 -25,2 |
Ege | 364 33 10,0 |
Doğu Marmara | 437 31 7,6 |
Batı Anadolu | 234 22 10,4 |
Akdeniz | 226 20 9,7 |
Orta Anadolu | 120 4 3,4 |
Batı Karadeniz | 162 22 15,7 |
Doğu Karadeniz | 64 0 0,0 |
Kuzeydoğu Anadolu | 54 1 1,9 |
Ortadoğu Anadolu | 84 15 21,7 |
Güneydoğu Anadolu | 208 5 2,5 |
Türkiye | 2.842 149 5,5 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 18.11.2020 Çarşamba – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar
iyi değil durum
Kötü
Fena
ooo