18.11.2020 Çarşamba – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 18.11.2020 Çarşamba günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın çarşamba akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
18.11.2020 Çarşamba – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
18.11.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 158.811 | 4.215 | 2.592 | 116 | ||
18.11.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 425.628 | 16.623.489 | 3,8 | 11.820 | 3.742 | 361.655 |
18.11.2020 Çarşamba Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 158.811, Bugünkü Hasta Sayısı: 4.215,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 2.592, Bugünkü Vefat Sayısı: 116,
18.11.2020 Çarşamba günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 16.623.489, Toplam Vefat Sayısı: 11.820,
Toplam Hasta Sayısı: 425.628, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,8
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 361.655, Ağır Hasta Sayısı: 3.742
17.11.2020 Salı – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“17 Kasım Salı günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
17.11.2020 | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Test Sayısı | ||
GÜNLÜK | 103 | 3.819 | 2.688 | 156.692 | ||
17.11.2020 | Toplam Vefat Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Hasta Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 11.704 | 16.464.678 | 3,8 | 421.413 | 3.657 | 359.063 |
Bölgelere Göre Dağılım – 11.11.2020 Çarşamba Günü Koronavirüs Tablosu
“Bir haftalık genel değerlendirme ve karşılaştırma yapabilmek adına bölgelere göre koronavirüs dağılımında 11 Kasım 2020 Çarşamba verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 790 | 13 | 1,7 |
Batı Marmara | 103 | 27 | 35,5 |
Ege | 331 | 26 | 8,5 |
Doğu Marmara | 406 | 46 | 12,8 |
Batı Anadolu | 212 | 3 | 1,4 |
Akdeniz | 206 | 6 | 3,0 |
Orta Anadolu | 116 | 16 | 16,0 |
Batı Karadeniz | 140 | 2 | 1,4 |
Doğu Karadeniz | 64 | 12 | 23,1 |
Kuzeydoğu Anadolu | 53 | 3 | 6,0 |
Ortadoğu Anadolu | 69 | -4 | -5,5 |
Güneydoğu Anadolu | 203 | 15 | 8,0 |
Türkiye | 2.693 | 165 | 6,5 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 17.11.2020 Salı – Koronavirüs Tablosu – Sayılar Çok Kritik Seviyeye Ulaştı
Tablo daha da vahim olmaz inşallah
ooo
Ok
ooo