03.12.2020 Perşembe-Koronavirüs Tablosu Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 03.12.2020 Perşembe günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 03.12.2020 Perşembe akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
03.12.2020 Perşembe – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
Bugünkü Vaka Sayısı (Testi Pozitif Çıkanların Sayısı) | 32.381 |
03.12.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 187.518 | 6.511 | 4.190 | 187 | ||
03.12.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 520.167 | 19.143.746 | 3,3 | 14.316 | 5.611 | 418.331 |
03.12.2020 Perşembe Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 187.518, Bugünkü Hasta Sayısı: 6.511,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 4.190, Bugünkü Vefat Sayısı: 187,
03.12.2020 Perşembe günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 19.143.746, Toplam Vefat Sayısı: 14.316,
Toplam Hasta Sayısı: 520.167, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,3
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 418.331, Ağır Hasta Sayısı: 5.611
02.12.2020 Çarşamba – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“02.12.2020 Çarşamba günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
02.12.2020 | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | ||
GÜNLÜK | 193 | 4.821 | 183.624 | 6.690 | ||
02.12.2020 | Toplam Vefat Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 14.129 | 3,3 | 513.656 | 18.956.228 | 5.502 | 414.141 |
Bölgelere Göre Dağılım – 17.11.2020 Salı Günü Koronavirüs Tablosu
“Bölgelere göre koronavirüs dağılımında 17.11.2020 Salı verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 1.008 | 140 | 16,1 |
Batı Marmara | 158 | 49 | 45,0 |
Ege | 546 | 98 | 21,9 |
Doğu Marmara | 548 | 44 | 8,7 |
Batı Anadolu | 293 | 29 | 11,0 |
Akdeniz | 347 | 67 | 23,9 |
Orta Anadolu | 150 | 17 | 12,8 |
Batı Karadeniz | 248 | 5 | 2,1 |
Doğu Karadeniz | 101 | 10 | 11,0 |
Kuzeydoğu Anadolu | 68 | 6 | 9,7 |
Ortadoğu Anadolu | 103 | 7 | 7,3 |
Güneydoğu Anadolu | 250 | 32 | 14,7 |
Türkiye | 3.820 | 504 | 15,2 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 02.12.2020 Çarşamba Koronavirüs Tablosu Bölgelere Göre Toplam Sayılar
Vaka 30 bin üstü gidiyoruz
Yakında 40 bini görürüz sanırım
tedbirler fayda eder inşallah