02.12.2020 Çarşamba Koronavirüs Tablosu Bölgelere Göre Toplam Sayılar

Koronavirüsle mücadelede kapsamında 02.12.2020 Çarşamba günü ülkemizde ortaya çıkan tablo şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı’nın 02.12.2020 Çarşamba akşamı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
02.12.2020 Çarşamba – Koronavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
Bugünkü Vaka Sayısı (Testi Pozitif Çıkanların Sayısı) | 31.923 |
02.12.2020 | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | ||
GÜNLÜK | 183.624 | 6.690 | 4.821 | 193 | ||
02.12.2020 | Toplam Hasta Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Vefat Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 513.656 | 18.956.228 | 3,3 | 14.129 | 5.502 | 414.141 |
02.12.2020 Çarşamba Günü, GÜNLÜK Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Bugünkü Test Sayısı: 176.656, Bugünkü Hasta Sayısı: 6.514,
Bugünkü İyileşen Sayısı: 4.485, Bugünkü Vefat Sayısı: 188,
02.12.2020 Çarşamba günü, GENEL Verileri Ayrıca şu Şekilde Gösterelim
Toplam Test Sayısı: 18.592.292, Toplam Vefat Sayısı: 13.746,
Toplam Hasta Sayısı: 500.865, Hastalarda Zatürre Oranı (%):3,4
Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 404.727, Ağır Hasta Sayısı: 5.190
01.12.2020 Salı – Koranavirüste Günlük ve Genel Tablo Verileri
“01.12.2020 Salı günü Türkiye genelinde ortaya çıkan koronavirüs verileri aşağıda yer alan tablodaki gibidir.”
01.12.2020 | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı | Bugünkü Test Sayısı | ||
GÜNLÜK | 190 | 6.101 | 4.593 | 180.312 | ||
01.12.2020 | Toplam Vefat Sayısı | Toplam Test Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı (%) | Toplam Hasta Sayısı | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı |
GENEL | 13.936 | 18.772.604 | 3,3 | 506.966 | 5.303 | 409.320 |
Bölgelere Göre Dağılım – 19.11.2020 Perşembe Günü Koronavirüs Tablosu
“Bölgelere göre koronavirüs dağılımında 18.11.2020 Çarşamba verileri aşağıdaki gibidir”.
İBBS-1 | Yeni Hasta Sayısı | Önceki Güne Göre Fark | Önceki Güne Göre Değişim % |
İstanbul | 1.067 | 59 | 5,9 |
Batı Marmara | 178 | 20 | 12,7 |
Ege | 587 | 41 | 7,5 |
Doğu Marmara | 625 | 77 | 14,1 |
Batı Anadolu | 314 | 21 | 7,2 |
Akdeniz | 398 | 51 | 14,7 |
Orta Anadolu | 164 | 14 | 9,3 |
Batı Karadeniz | 293 | 45 | 18,1 |
Doğu Karadeniz | 107 | 6 | 5,9 |
Kuzeydoğu Anadolu | 79 | 11 | 16,2 |
Ortadoğu Anadolu | 113 | 10 | 9,7 |
Güneydoğu Anadolu | 291 | 41 | 16,4 |
Türkiye | 4.216 | 396 | 10,4 |
İlginizi çekebilecek tavsiye haber: 01.12.2020 Salı – Koronavirüs Tablosu – Bölgelere Göre Toplam Sayılar
…
söylenecek söz yok
….